El Día 2 comenzó con 209 jugadores, los sobrevivientes de los 681 iniciales. Durante diez niveles, todos ellos batallarían por un lugar en el Día 3. Pero sólo 28 tendrán ese privilegio, la chance de conquistar el codiciado campeonato del LAPT. Liderando el pelotón se encuentra Stuart McDonald con 754.000.
McDonald mantuvo un buen stack la mayor parte del día, pero realmente estuvo hecho un fuego los últimos dos niveles. La mano clave que echó las cosas a andar fue cuando eliminó a Andres Castro en el nivel 4.000/8.000/1.000. En early position, McDonald subió a 17.000, y Castro pagó en middle position. El flop fue 

. McDonald hizo continuation bet de 18.000, y Castro fue all-in por 61.000. McDonald lo pensó un buen rato hasta que otro jugador pidió el reloj, entonces aceptó el desafío con 
. Estaba mejor que Castro con 
. El
en el turn y el
en el river le aseguraron el bote a McDonald y le allanaron el camino para que termine el día al tope de la tabla.
El Team PokerStars Pro Humberto Brenes llegó al dinero pero se fue en el 53er lugar. Por su parte, el líder del Día 1a, Freddy Torres, y el líder del Día 1b, Leandro Csome, aunque llegaron con los mayores stacks no pudieron navegar el barco hasta los premios.
A continuación, los asientos para el Día 3:
Mesa | Asiento | Jugador | Fichas
1| 1 | Tulio Bertoli | 98,000
1| 2 | Victor Forero | 283,000
1| 3 | Jhon Jairo | 398,000
1| 4 | Rafael Velandia | 248,000
1| 5 | --empty-- | --
1| 6 | Alexis Gomez | 713,000
1| 7 | --empty-- | --
1| 8 | Norberto Iglesias | 369,000
1| 9 | Cesar Mejia Medina | 412,000
| | |
2| 1 | Jessica Bedoya | 168,000
2| 2 | Carlos Perez | 184,000
2| 3 | Jason Sudol | 425,000
2| 4 | Stuart McDonald | 754,000
2| 5 | --empty | --
2| 6 | --empty-- | --
2| 7 | Jonathan Monsalve | 393,000
2| 8 | Martz Ramirez | 257,000
2| 9 | David Garcia | 701,000
| | |
3| 1 | Francisco Cortaza | 147,000
3| 2 | Francisco Corvalan | 369,000
3| 3 | Miguel Solano | 236,000
3| 4 | --empty-- | --
3| 5 | --empty-- | --
3| 6 | Simon Campo | 490,000
3| 7 | Luis Vayas | 281,000
3| 8 | Rafael Pardo | 372,000
3| 9 | Ernesto Barros | 275,000
| | |
4| 1 | --empty-- | --
4| 2 | Carlos Ponce | 259,000
4| 3 | Daniel Hurtado | 238,000
4| 4 | Julian Menendez | 400,000
4| 5 | Andres Felipe Corrales Giraldo | 544,000
4| 6 | Gilberto Castillo | 417,000
4| 7 | --empty-- | --
4| 8 | Jonathan Markovitz | 561,000
4| 9 | Roxana Azar | 73,000
---
Fuente: Pokernews España
| Noticia anterior Leandro Csome no llegó al Día 3 del LAPT Medellín 16 Octubre 2011 por Andy | Noticia siguiente Con PokerStars ves doble 15 Octubre 2011 por Andy |
| Noticias relacionadas |
|
Comentar logueado (Publicación inmediata)
|
Comentar sin loguear
|
|
|
Comentario |
||




Betfair Poker


Everest Poker


