![]() | Peter Eastgate es el vencedor de las WSOP11 noviembre 2008 a las 15:35 GMT por Equipo American Flop El joven jugador danés Peter Eastgate logró mantener la ventaja inicial en el heads up contra Ivan Demidov y se ha coronado como nuevo vencedor del Evento Principal de las World Series of Poker 2008. Para él son los 9.1$ millones del primer premio. leer + Comentar |
![]() | 9 de noviembre - WSOP - Head Up Ivan Demidov vs Peter Eastgate10 noviembre 2008 a las 19:40 GMT por Cienfuegos El Head Up del evento mas esperado del año está definido, Ivan Demidov (Rusia) enfrentará a Peter Eastgate (Dinamarca).- Ivan Demidov comenzará el enfrentamiento con 57.725.000 fichas, mientras que Peter Eastgate lo hará con 79.500.000. Nivel 37, con ciegas de 300.000-600.000 y 75.000 de ante. El enfrentamiento tendrá lugar el 11 de noviembre a las: 4:00 en Argentina / 0:00 en México / 1:00 en Chile / 1:30 en Venezuela / 6:00 en España leer + Comentar |
![]() | WSOP 2008 - Programacion de ESPN para Latinoamerica24 julio 2008 a las 15:04 GMT por Fernando Gatto Ya se comenzo a retransmitir la WSOP 2008 en ESPN, aquí dejamos los dias y horarios para Latinoamerica. Se van a emitir 17 capítulos solo que en sudamerica los van repitiendo intercalados. Los seis primeros servirán para acercar al gran público los torneos previos al Main Event como el de u$s 50.000 de que para muchos es considerado verdadero Campeonato del Mundo o el u$s 10.000 de la modalidad de Limit. Luego se ofrecerán las primera imágenes del Main Event, concluyendo esta serie de retransmisiones con la mesa final que repartirá el segundo mayor premio en este torneo después de los u$s 12 millones que se llevó . leer + Comentar |
![]() | Scotty Nguyen ganador del torneo de poker con mas prestigio en el mundo - WSOP 200801 julio 2008 a las 16:55 GMT por Cienfuegos Scotty Nguyen se adjudica el torneo mas importante del año, World Championship H.O.R.S.E. (Evento 45), con un buy in de $50.000, y una suma a distribuir en premios que alcanzó los $7.104.000. Este evento (creado por idea de Daniel Negreanu) llega a su tercera edición, participaron 148 jugadores, al igual que en la edición 2007. H.O.R.S.E. es el acrónimo de las 5 modalidades de póker que se juegan en este torneo, Hold’em – Omaha – Razz – Seven Card Stud - Seven-Card Stud High-Low Split (también llamado Eight or Better). leer + Comentarios (1) |
![]() | 40 eventos en WSOP 2008 - Datos y ganadores26 junio 2008 a las 06:00 GMT por Cienfuegos Después de tantos eventos transcurridos en las Series Mundiales de Poker 2008, hacemos una breve reseña de los 40 primeros torneos de poker que se han jugado en sus diferentes modalidades. Destaca John "Razor" Phan que se lleva su segundo brazalete en las Series del 2008. Otros ganadores ya consagrados, Darío Minieri, Daniel Negreanu, Mike Matusow, David Benyamine, Kenny Tran, Barry Greenstein, Erik Lindgren y Layne Flack leer + Comentar |
![]() | Daniel Negreanu se lleva su cuarto brazalete WSOP15 junio 2008 a las 08:00 GMT por Fernando Gatto Daniel Negreanu se proclama vencedor del evento Nº 20 de la presente edición de las WSOP por lo que eleva hasta cuatro el número de brazaletes en su haber. Daniel, miembro del equipo profesional de Poker Stars, dominó de forma total el primer DIA del torneo y consiguió ya en el segundo día llegar como tercer jugador con mayor stack de la mesa final. leer + Comentar |
![]() | WSOP 2008 - Evento 11 - Phil Tom es el ganador09 junio 2008 a las 10:34 GMT por Cienfuegos Philip Tom, residente en Las Vegas (Nevada) se adjudicó el primer lugar en el evento No-Limit Hold'em Shootout con un Buy-in de $5,000.- leer + Comentar |
![]() | WSOP 2008 - Evento 10 - Farzad Rouhani es el Campeón08 junio 2008 a las 14:26 GMT por Cienfuegos Farzad Rouhani, de los Estados Unidos se ha llevado el primer premio en el evento Nº 10, Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better, con un Buy In de $2.500. Han participado del evento 388 jugadores. Se repartieron $ 892.400 en premios, $232.911 fueron para Farzad. leer + Comentar |
| La mesa final de las WSOP se retrasará hasta octubre...02 mayo 2008 a las 04:34 GMT por Equipo American Flop Los rumores parecen confirmarse y en www.wsop.com se hacen eco eco de la noticia que se ha dado a conocer hoy en rueda de prensa celebrada en Las Vegas. Y es que el main event de las WSOP 2008 se disputará en las fechas establecidas hasta que se conforme la mesa final. leer + Comentar | |
| Día Hora GMT | Sala | Buy-in | Premio añadido | Protección | Más info | |
| Más información Noticias de la liga Foro de la liga | ||||||
| 11/11 01:00 | CD Poker | 3.30 | 150 | contraseña | ver | |
| 18/11 01:00 | Titan Poker | 3.30 | 150 | contraseña | ver | |
| 20/11 01:00 | Titan Poker | free | 100 | Lista | ver | |
| 25/11 01:00 | 888 Pacific | 5.50 | 300 | Final BiMe | - | |
| 01/12 23:05 | Party Poker | 3.00 | 150 | contraseña | - | |
| 11/12 00:05 | Everest Poker | free | 50 | lista | - | |
| 16/12 00:05 | Everest Poker | 2.20 | 100 | contraseña | - | |
| gran convocatoria en la fecha nº 6 del lupt 17 noviembre 2008 a las 19:36 | |
| 5º winner poker series - colombia - cirsa poker tour 17 noviembre 2008 a las 17:31 | |
| gran convocatoria en la fecha nº 6 del lupt 16 noviembre 2008 a las 13:57 | |
| mini sistema para jugadores principiantes e intermedios de microlímites 15 noviembre 2008 a las 20:49 | |
| mini sistema para jugadores principiantes e intermedios de microlímites 15 noviembre 2008 a las 20:49 | |
| ver todas | |
| presentaciones aquí | 04:14 GMT |
| freeroll 8º fecha de la liga american flop (laf) serie ii | 03:58 GMT |
| otra duda de novatísimo. | 23:41 GMT |
| guía estratégica 6 max | 15:40 GMT |
| liga american flop (laf) fecha nº 7 - serie 2 | 00:00 GMT |
| ir al foro |
| Noticias | ||
| Torneos en directo | ||
| Vídeos | ||
| Foros | ||
| Fotos | ||
| Mapa del sitio |
· Bono de Bienvenida: 100% | |
| Leer más Visitar Titan Poker | |
| · Bono de Bienvenida: 100% hasta $50 · Los mejores torneos · Lider en tráfico de jugadores | |
| Leer más Visitar Poker Stars | |
| |
| · Bono de Bienvenida: 100% hasta $400 · Bajo nivel de oponentes | |
| Leer más Visitar Pacific Poker | |
| · Bono de Bienvenida: $200 Exclusivo con el codigo AF200 · Buena sala para iniciarse | |
| Leer más Visitar Everest | |
| · 200% hasta 600$ en el primer depósito · Utilizar el Código: AF600 | |
| Leer más Visitar CDPoker | |
| · Bono de Bienvenida: 100% hasta $ 500 · Código: AMFLOP2 · Torneos con grandes premios | |
| Leer más Visitar Party Poker | |
| · Promoción: Libro "Aprende a jugar al poker con Los Pelayos" · 30% Rakeback · Corrección de manos · Seminarios en vivo · Sesiones online visualizadas | |
| Leer más Visitar Los Pelayos | |
| · Bono de Bienvenida: $500 sin depósito mínimo · Bono de fidelización mensual: $200 | |
| Leer más Visitar Sun Poker | |
· Bono de Bienvenida: 100% | |
| Leer más Visitar NoIQ Poker | |
| · Bono de Bienvenida: 100% hasta $1.000 · Torneos con gran overlay · Sala de póquer y casa de apuestas | |
| Leer más Visitar Mansion | |
| · Bono de Bienvenida: 100% hasta $600 · La sala de los más famosos profesionales | |
| Leer más Visitar Full Tilt | |
![]() | |
| · Bono de Bienvenida: 200% hasta 200 Euros | |
| Leer más Visitar Betclic | |
© 2008 americanflop.com todos los derechos reservados.