Solo restan 27 jugadores de los 6494 participantes inscriptos desde el primer día del Evento Principal de las WSOP 09. Ya no contamos con ningún Latino en la competencia, luchando por la mesa final vemos a la hermosa Leo Margets, la esperanza de la tropa española.
Hoy a partir del mediodía comenzará la acción hasta largas horas de la madrugada o hasta que queden 9 jugadores que serán los que se encuentren el 9 de Noviembre para disputar la mesa final de la Serie Mundial de Poker.
Aquí el conteo de fichas de los 27 jugadores
| Jugadores | Fichas |
| Darvin Moon | 20160000 |
| Billy Kopp | 15970000 |
| Steven Begleiter | 11885000 |
| Phil Ivey | 11350000 |
| Kevin Schaffel | 11245000 |
| Antoine Saout | 11135000 |
| Jeff Shulman | 10170000 |
| Eric Buchman | 10005000 |
| Jamie Robbins | 9795000 |
| Ben Lamb | 9410000 |
| James Akenhead | 8615000 |
| Joseph Cada | 6565000 |
| James Calderaro | 6475000 |
| Andrew Lichtenberger | 5625000 |
| Ludovic Lacay | 5610000 |
| Warren Zackey | 5485000 |
| Marco Mattes | 5285000 |
| Tommy Vedes | 5070000 |
| Jordan Smith | 4510000 |
| Antonio Esfandiari | 4470000 |
| Ian Tavelli | 4385000 |
| Jonathan Tamayo | 3300000 |
| Jesse Haabak | 2750000 |
| George Caragiorgas | 1615000 |
| Nick Maimone | 1545000 |
| Leo Margets | 1530000 |
| Francois Balmigere | 1440000 |
| Noticia anterior Leo Margets se mete entre los 27 finalistas del Main Event 15 Julio 2009 por Lucas Lara | Noticia siguiente Leo Margets gana la Last Woman Standing Cup del Main Event 14 Julio 2009 por Lucas Lara |
|
Comentar logueado (Publicación inmediata)
|
Comentar sin loguear
|
|
|
Comentario |
||




Betfair Poker


Everest Poker


