NoiQ.
Faltando 2 días para la meta, los 5 primeros puestos se mantienen sin modificaciones en la competencia por puntos FPP, Lorenz sube varios puestos en esta tabla ubicándose 11º.
En el torneo de manos los dos primeros puestos no sufren modificaciones, fl4sh3 y MauriCabo continúan liderando; vaidartanto quien venía de perder el liderato en éste certamen y ocupaba la 3º plaza, cae ahora hasta la novena posición, en su reemplazo vemos a Lorenz que sigue subiendo en la clasificación. Sirvete cae hasta la 6º ubicación." />
Recta final en las carreras privadas NoiQ.
Faltando 2 días para la meta, los 5 primeros puestos se mantienen sin modificaciones en la competencia por puntos FPP, Lorenz sube varios puestos en esta tabla ubicándose 11º.
En el torneo de manos los dos primeros puestos no sufren modificaciones, fl4sh3 y MauriCabo continúan liderando; vaidartanto quien venía de perder el liderato en éste certamen y ocupaba la 3º plaza, cae ahora hasta la novena posición, en su reemplazo vemos a Lorenz que sigue subiendo en la clasificación. Sirvete cae hasta la 6º ubicación.
* Carrera de Puntos (FPP): tendrá un premio de 10.000$ para los 30 primeros clasificados.
El criterio de clasificación tiene que ver con el mayor número de puntos FPP's conquistados entre el 3 y 26 de Junio. Los diferentes niveles de VIP no tienen influencia para esta clasificación. Además de esta carrera, todos los jugadores pueden participar en la carrera general de Junio de NoIQ Poker en la que se distribuirán 160.000$.
* Carrera de Manos: esta es una carrera especialmente pensada para jugadores de límites más bajos que no tienen posibilidades de aspirar a los premios de la carrera de puntos. Además de las carreras, todos los jugadores que consigan acumular 250 FPP's en el mes de Junio podrán jugar un freerroll con 1.000$.
Carrera FPP | Carrera de manos | |||||
Posicion | Nick | Premio | Posicion | Nick | Premio | |
| 1 | vaidartanto | $ 3.000 | 1 | fl4sh3 | $1.000 | |
| 2 | fredebielll | $2.000 | 2 | MauriCabo | $750 | |
| 3 | andeboleiro | $1.000 | 3 | lorenz9777 | $550 | |
| 4 | kitoze1968 | $700 | 4 | ec0030888 | $425 | |
| 5 | Nothingmann | $500 | 5 | dima1malikov | $300 | |
| 6 | JQPokerNoiQ | $400 | 6 | sirveteNO | $200 | |
| 7 | CzarPT | $300 | 7 | tonijiboianoiq | $150 | |
| 8 | dima1malikov | $250 | 8 | SrGold | $100 | |
| 9 | gastaoni | $200 | 9 | vaidartanto | $75 | |
| 10 | Spartann | $150 | 10 | oilarama | $50 | |
| 11 | lorenz9777 | $100 | 11 | iqwire | $25 | |
| 12 | uhgiQ | $100 | 12 | JQPokerNoiQ | $25 | |
| 13 | doninha17 | $100 | 13 | Spartann | $25 | |
| 14 | HmgomezNoiQ | $100 | 14 | iqbodein | $25 | |
| 15 | jalciq | $100 | 15 | djehuti | $25 | |
| 16 | SE7EVIZ | $100 | 16 | maisalem | $25 | |
| 17 | tonijiboianoiq | $100 | 17 | Guilhasnoiq | $25 | |
| 18 | iqbodein | $100 | 18 | SelectAll | $25 | |
| 19 | SelectAll | $100 | 19 | doninha17 | $25 | |
| 20 | oilarama | $100 | 20 | 0izo99 | $25 | |
| 21 | luckyiq | $100 | 21 | kitoze1968 | $15 | |
| 22 | 23fidalguito | $100 | 22 | HmgomezNoiQ | $15 | |
| 23 | DrBayard | $50 | 23 | jotap30 | $15 | |
| 24 | sirveteNO | $50 | 24 | JMestre | $15 | |
| 25 | iqwire | $50 | 25 | Capone999 | $15 | |
| 26 | The77Mayor | $50 | 26 | MeeSooHoorny | $15 | |
| 27 | ChinocaPT | $50 | 27 | CzarPT | $15 | |
| 28 | sumyiq | $50 | 28 | lopesssblufffff | $15 | |
| 29 | JuliaoIQ | $50 | 29 | lasamia | $15 | |
| 30 | tope101 | $50 | 30 | andrefer84 | $15 | |
| Noticia anterior Carreras Privadas NoiQ - Ultimas vueltas 25 Junio 2008 por Cienfuegos | Noticia siguiente Argentina Poker Tour 2008 - Corrientes - $100.000 Garantizados 24 Junio 2008 por Fernando Gatto |
| Noticias relacionadas |
|
Comentar logueado (Publicación inmediata)
|
Comentar sin loguear
|
|
|
Comentario |
||




Betfair Poker


Everest Poker


